Круг AISI
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 321 | 3 | Китай | - | от 402 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 4 | Китай | - | от 376 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 4 | Китай | - | от 402 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 5 | Индия | - | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 5 | Китай | - | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 5 | Китай | - | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 6 | - | - | от 334 900 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 6 | Индия | - | от 249 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 6 | Индия | - | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 6 | Индия | - | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 7 | Индия | - | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 7 | Китай | - | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 8 | Индия | - | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 8 | Индия | - | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 8 | Китай | - | от 334 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 | ГОСТ 2590-06 | от 420 900 ₽ |
|
|
30Х13 | 10 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 327 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 10 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 327 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 10 | Индия | - | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 10 | Индия | - | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 431 | 10 | Индия | - | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 10 | Китай | - | от 334 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 10 | Россия 3ГП | ГОСТ 2590-06 | от 327 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 362 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 12 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 297 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 12 | Индия | - | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 431 | 12 | Индия | - | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 12 | Китай | - | от 327 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 12 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 395 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 12 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 297 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте