Круг нержавеющий
Марка стали | Производство | ГОСТ | Диаметр круга | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | Индия | - | 3 | от 376 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | Китай | - | 3 | от 402 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Китай | - | 4 | от 376 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | Китай | - | 4 | от 402 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | Индия | - | 5 | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Китай | - | 5 | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | Китай | - | 5 | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | - | - | 6 | от 334 900 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | Индия | - | 6 | от 249 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Индия | - | 6 | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | Индия | - | 6 | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | Индия | - | 7 | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Китай | - | 7 | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Индия | - | 8 | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | Индия | - | 8 | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Китай | - | 8 | от 334 900 ₽ |
|
|
30Х13 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | 10 | от 327 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | 10 | от 327 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Индия | - | 10 | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | Индия | - | 10 | от 383 900 ₽ |
|
|
AISI 431 | Индия | - | 10 | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Китай | - | 10 | от 334 900 ₽ |
|
|
20Х13 | Россия 3ГП | ГОСТ 2590-06 | 10 | от 327 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | 12 | от 362 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | 12 | от 297 900 ₽ |
|
|
AISI 431 | Индия | - | 12 | от 334 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Китай | - | 12 | от 327 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | Россия | ГОСТ 2590-06 | 12 | от 395 900 ₽ |
|
|
40Х13 | Россия | ГОСТ 2590-06 | 12 | от 297 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | Индия | - | 14 | от 334 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте