Круг нержавеющий
Марка стали | Диаметр | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 3 | - | Индия | от 345 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 304 | 4 | - | Индия | от 345 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 304 | 5 | - | Индия | от 319 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 304 | 6 | - | Индия | от 319 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 321 | 6 | - | Индия | от 375 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 304 | 7 | - | Индия | от 319 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 321 | 7 | - | Индия | от 375 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 8 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 451 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 8 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 451 900 ₽ |
|
||||||||||||||
20Х13 | 8 | ГОСТ 2590-06 | - | от 353 900 ₽ |
|
||||||||||||||
20Х23Н18 | 8 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 844 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 304 | 8 | - | Индия | от 319 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 304 | 8 | - | Китай | от 319 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 321 | 8 | - | Индия | от 375 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 304 | 9 | - | Индия | от 319 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 451 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 451 900 ₽ |
|
||||||||||||||
14Х17Н2 | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 386 900 ₽ |
|
||||||||||||||
14Х17Н2 | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 386 900 ₽ |
|
||||||||||||||
20Х13 | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 353 900 ₽ |
|
||||||||||||||
20Х23Н18 | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 844 900 ₽ |
|
||||||||||||||
30Х13 | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 353 900 ₽ |
|
||||||||||||||
40Х13 | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 353 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 304 | 10 | - | Индия | от 319 900 ₽ |
|
||||||||||||||
AISI 321 | 10 | - | Индия | от 375 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 12 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 415 900 ₽ |
|
||||||||||||||
14Х17Н2 | 12 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 381 900 ₽ |
|
||||||||||||||
14Х17Н2 | 12 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 381 900 ₽ |
|
||||||||||||||
20Х13 | 12 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 334 900 ₽ |
|
||||||||||||||
20Х13 | 12 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 334 900 ₽ |
|
||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок