40Cr13
Марка стали | Диаметр круга | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40Cr13 | 18 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 20 | - | - | от 204 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 25 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 36 | - | - | от 201 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 48 | - | - | от 226 000 ₽ |
|
|
40Cr13 | 50 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 55 | - | - | от 221 600 ₽ |
|
|
40Cr13 | 60 | - | - | от 200 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 65 | - | - | от 200 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 70 | - | - | от 201 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 75 | - | - | от 224 600 ₽ |
|
|
40Cr13 | 80 | - | - | от 200 200 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте