Лист нержавеющий AISI 304
| Марка стали | Толщина листа | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина лист | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 304 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 244 600 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 0,8 | 1000 | 2000 | 2B | от 247 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 242 100 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 0,8 | 1500 | 3000 | 2B | от 245 600 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,0 | 1000 | 2000 | 2B | от 252 200 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 241 600 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,0 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 258 500 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,0 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 271 300 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,2 | 1000 | 2000 | 2B | от 241 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,2 | 1250 | 2500 | 2В/РЕ | от 247 900 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,2 | 1500 | 3000 | №4/LPE | от 257 000 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 240 300 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 258 500 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,5 | 1250 | 2500 | BA/PI | от 318 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 266 400 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 1,5 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 295 300 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 2,0 | 1000 | 2000 | чечевица 2B | от 311 700 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 2,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 251 200 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 2,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 241 300 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 2,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 240 200 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 2,5 | 1500 | 3000 | 2B | от 248 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 3,0 | 1250 | 2500 | №1 | от 242 600 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 3,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 335 200 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 3,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 236 800 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 4,0 | 1250 | 2500 | чечевица 1D | от 320 200 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 4,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 234 500 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 5,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 239 400 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте




